Select Program Search Profiles Add Profile Edit Profile About This Site
Radiology :: Program Information
St Louis U SOM
State: Missouri
Freida: 420-28-21-110
Positions: 6
Years: 4
Average USMLE Step 1 Score of interviewed applicants: 0
Average USMLE Step 2 Score of interviewed applicants: 246
Percentage of applicants offered interviews who were AOA: 0%

Applied, Received Interview:
00077, Anonymous, Step 1: 227, Step 2: 248
00096, Anonymous, Step 1: 225, Step 2: 254
00107, University of South Alabama, Step 1: 249, Step 2: 246, AOA
00110, Anonymous, Step 1: 225
00120, Anonymous, Step 1: 251, Step 2: 215
00169, University of Nebraska, Step 1: 231, Step 2: 232
00205, Anonymous, Step 1: 255, AOA
00213, University of South Alabama, Step 1: 237, Step 2: 234, AOA
00219, Anonymous, Step 1: 229
00231, Anonymous, Step 1: 228
00235, Rosalind Franklin University, Step 1: 231, Step 2: 210
00242, Anonymous, Step 1: 224, Step 2: 254
00243, Anonymous, Step 1: 257, Step 2: 240, AOA
00247, Anonymous, Step 1: 189, Step 2: 209
00324, University of Arkansas, Step 1: 239, Step 2: 245, AOA
00535, Anonymous, Step 1: 239
00549, Indiana University, Step 1: 250, Step 2: 260, AOA
00560, Anonymous, Step 1: 248, Step 2: 256, AOA
00574, Rosalind Franklin University, Step 1: 244, Step 2: 258, AOA
00990, University of Kansas, Step 1: 236, Step 2: 264
02314, University of Cincinnati, Step 1: 220, Step 2: 238
02333, University of Kansas, Step 1: 228, Step 2: 258
02645, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 245
02865, Anonymous, Step 1: 269, Step 2: 269, AOA
03079, Saint Louis University, Step 1: 240
03082, Anonymous, Step 1: 243
03106, Saint Louis University, Step 1: 240, Step 2: 240
03115, University of Missouri, Columbia, Step 1: 252, Step 2: 263
03151, University of Wisconsin, Step 1: 230, Step 2: 249
03826, University of Kansas, Step 1: 229, Step 2: 247
03849, Texas Tech University, Step 1: 234, Step 2: 218
03853, University of Oklahoma, Step 1: 248, Step 2: 268, AOA
03991, ,
03992, ,
03993, ,
03994, ,
03995, ,
03996, ,
03997, ,
03998, ,
03999, ,
04001, ,
04002, ,
04003, ,
04004, ,
04005, ,
04006, ,
04007, ,
04008, ,
04009, ,

Applied, No Interview:
00076, Anonymous, Step 1: 228, Step 2: 253
00079, Nova Southeastern University, Step 1: 244
00105, Anonymous, Step 1: 223, Step 2: 229
00127, University of Wisconsin, Step 1: 247, Step 2: 247
00223, Anonymous, Step 1: 224, Step 2: 209
00310, University of Illinois, Step 1: 241, Step 2: 250
00315, Kansas City University, Step 1: 223
00322, Rush Medical College, Step 1: 253
00326, Anonymous, Step 1: 239
00331, Morehouse School of Medicine, Step 1: 250, Step 2: 240
00344, Anonymous, Step 1: 230, Step 2: 231, AOA
00347, University of South Alabama, Step 1: 229, Step 2: 242
00366, Kansas City University, Step 1: 223
00373, Anonymous, Step 1: 239, Step 2: 249, AOA
00384, Texas Tech University, Step 1: 240
00387, University of North Texas, Step 1: 254
00411, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 245
00430, Washington University in St. Louis, Step 1: 266
00446, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 251, AOA
00453, University of Toledo, Step 1: 212, Step 2: 234
00461, , Step 1: 246, Step 2: 260
00472, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 252
00564, Anonymous, Step 1: 250, AOA
00566, Anonymous, Step 1: 245
00573, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 247
00584, Anonymous, Step 1: 238, Step 2: 248
00603, , Step 1: 248, Step 2: 240
00647, Anonymous, Step 1: 242, Step 2: 257, AOA
00651, University of Texas, Houston, Step 1: 253, Step 2: 253, AOA
00661, , Step 1: 270, Step 2: 246
00662, Anonymous, Step 1: 252, Step 2: 235, AOA
00666, Wayne State University, Step 1: 250, AOA
00669, University of Oklahoma, Step 1: 236, Step 2: 257
00680, Chicago College of Mid. University, Step 1: 250, Step 2: 261
00683, Louisiana State University, New Orleans, Step 1: 238
00687, Anonymous, Step 1: 243
00850, University of Tennessee, Step 1: 248, Step 2: 270, AOA
02470, University of Cincinnati, Step 1: 250, Step 2: 264
02593, Chicago College of Mid. University, Step 1: 236, Step 2: 223
02597, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02598, Anonymous, Step 1: 235, Step 2: 258
02827, Anonymous, Step 1: 207, Step 2: 227
02950, Kansas City University, Step 1: 227
03015, Rosalind Franklin University, Step 1: 210, Step 2: 250
03029, Florida International University, Step 1: 266
03056, Anonymous, Step 1: 232, Step 2: 250
03089, Des Moines University, Step 1: 249, Step 2: 234
03092, Loma Linda University, Step 1: 252, Step 2: 260
03152, Anonymous, Step 1: 239
03268, Rosalind Franklin University, Step 1: 239, Step 2: 243

Interview Experiences
This place sucks my b****
I was put off by the PC's disorganization. We got 1 sheet of paper as our itinerary with no handouts or folders. It was just very sloppy.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Advantages
Good medium size, residents are busy but come out well trained, residents said they have no trouble getting fellowships at MIR
It seems like a real up and coming program. Dr. Brown, the Chair, has a lot of great ideas - like holding didactics with MIR.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Program Disadvantages
Not much research or teaching
In SLU and still needs a couple years to get to great training. Residents didn't seem to enthused to be there.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17